Příslušenství Infinity
661
Rychlospojka vnější závit

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00661 00 001 | 1/4 |
| 00661 00 002 | 3/8 |
| 00661 00 003 | 1/2 |
662
Rychlospojka vnitřní závit

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00662 00 001 | 1/4 |
| 00662 00 002 | 3/8 |
| 00662 00 003 | 1/2 |
664
Rychlo spojka se šroubením pro PU trubku

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00664 00 001 | 6/4 |
| 00664 00 002 | 8/6 |
| 00664 00 005 | 10/6,5 |
| 00664 00 003 | 10/8 |
| 00664 00 006 | 12/8 |
| 00664 00 004 | 12/10 |
665
Rychlospojka s hadicovou vsuvkou

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00665 00 001 | 6 mm |
| 00665 00 002 | 8 mm |
| 00665 00 003 | 10 mm |
| 00665 00 004 | 12 mm |
261AC
Vsuvka vnější závit (ocel)

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 261AC 00 51 03 ZI | 1/4 |
| 261AC 00 51 04 ZI | 3/8 |
| 261AC 00 51 05 ZI | 1/2 |
262AC
Vsuvka vnitřní závit (ocel)

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 262AC 00 51 03 ZI | 1/4 |
| 262AC 00 51 04 ZI | 3/8 |
| 262AC 00 51 05 ZI | 1/2 |
265AC
Vsuvka s hadicovou vsuvkou (ocel)

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 265AC 00 51 X4 ZI | 6 mm |
| 265AC 00 51 X7 ZI | 8 mm |
| 265AC 00 51 X9 ZI | 10 mm |
| 265AC 00 51 Y1 ZI | 12 mm |
628
Ochrana na rychlospojku
| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00628 00 20 00 00 | *6–8–10–12 |
*Uřízněte ochranou vrstvu na rychlospojku v místě vnějšího průměru trubky
191
Multifunkční rychlospojka vnější závit

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00191 00 001 | 1/4 |
| 00191 00 002 | 3/8 |
| 00191 00 003 | 1/2 |
192
Multifunkční rychlospojka vnitřní závit

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00192 00 001 | 1/4 |
| 00192 00 002 | 3/8 |
| 00192 00 003 | 1/2 |
193
Multifunkční rychlospojka s pružinou

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00193 00 001 | 6/4 mm |
| 00193 00 002 | 8/6 mm |
| 00193 00 004 | 10/6,5 mm |
| 00193 00 003 | 10/8 mm |
| 00193 00 005 | 12-10 |
261
Vsuvka vnější závit

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00261 00 01 03 NB | 1/4 |
| 00261 00 01 04 NB | 3/8 |
| 00261 00 01 05 NB | 1/2 |
262
Vsuvka vnitřní závit

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00262 00 01 03 NB | 1/4 |
| 00262 00 01 04 NB | 3/8 |
| 00262 00 01 05 NB | 1/2 |
263
Vsuvka s pružinou pro PU hadici

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 00263 00 001 | 6/4 mm |
| 00263 00 002 | 8/6 mm |
| 00263 00 003 | 10/8 mm |
| 00263 00 004 | 12/10 mm |
1027
Přímý adaptér pro hadice z PU hmot y + matice + pružina

| Obj. číslo | Připojení | |
|---|---|---|
| 01027 00 001 | 6/4 | 1/8 |
| 01027 00 002 | 6/4 | 1/4 |
| 01027 00 003 | 8/6 | 1/8 |
| 01027 00 004 | 8/6 | 1/4 |
| *01027 00 005 | 10/6,5 | 1/4 |
| 01027 00 006 | 10/8 | 1/4 |
| *01027 00 007 | 12/8 | 3/8 |
| 01027 00 008 | 12/10 | 3/8 |
* Velikosti speciálně pro polyuretanové hadice
50020
Přímý adaptér vnější závit × připojení PU hadička

| Obj. číslo | Připojení | ||
|---|---|---|---|
| 50020 00 021 | 3 | × | M5 |
| 50020 00 034 | 4 | × | M3 |
| 50020 00 001 | 4 | × | M5 |
| 50020 00 002 | 4 | × | 1/8 |
| 50020 00 022 | 4 | × | 1/4 |
| 50020 00 018 | 5 | × | M5 |
| 50020 00 019 | 5 | × | 1/8 |
| 50020 00 036 | 5 | × | 1/4 |
| 50020 00 020 | 6 | × | M5 |
| 50020 00 003 | 6 | × | 1/8 |
| 50020 00 004 | 6 | × | 1/4 |
| 50020 00 027 | 6 | × | 3/8 |
| 50020 00 028 | 6 | × | 1/2 |
| 50020 00 005 | 8 | × | 1/8 |
| 50020 00 006 | 8 | × | 1/4 |
| 50020 00 007 | 8 | × | 3/8 |
| 50020 00 029 | 8 | × | 1/2 |
| 50020 00 008 | 10 | × | 1/4 |
| 50020 00 009 | 10 | × | 3/8 |
| 50020 00 031 | 10 | × | 1/2 |
| 50020 00 032 | 12 | × | 1/4 |
| 50020 00 011 | 12 | × | 3/8 |
| 50020 00 023 | 12 | × | 1/2 |
| 50020 00 024 | 14 | × | 3/8 |
| 50020 00 025 | 14 | × | 1/2 |
| 50020 00 012 | 6 | × | M12×1 |
| 50020 00 013 | 6 | × | M12×1,25 |
| 50020 00 014 | 6 | × | M12×1,5 |
| 50020 00 017 | 8 | × | M12×1,5 |
6300
Kulový kohout RP ISO 7, 2 vnitřní závity

| Obj. číslo | Připojení | ||
|---|---|---|---|
| 06300 00 001 | 1/8 i | × | 1/8 |
| 06300 00 002 | 1/4 i | × | 1/4 |
| 06300 00 003 | 3/8 i | × | 3/8 |
| 06300 00 004 | 1/2 i | × | 1/2 |
| 06300 00 055 | 3/4 i | × | 3/4 |
6310
Kulový kohout R ISO 7, 1 vnější závit, 1 vnitřní závit

| Obj. číslo | Připojení | ||
|---|---|---|---|
| 06310 00 001 | 1/8 i | × | 1/8 |
| 06310 00 002 | 1/4 i | × | 1/8 |
| 06310 00 003 | 1/4 i | × | 1/4 |
| 06310 00 004 | 3/8 i | × | 3/8 |
| 06310 00 005 | 1/2 i | × | 1/2 |
| 06310 00 066 | 3/4 i | × | 3/4 |
6067
Kulový kohout závit vnitřní-vnitřní

| Obj. číslo | Připojení | ||
|---|---|---|---|
| 06067 00 001 | 1/2 i | × | 1/2 |
| 06067 00 002 | 3/4 i | × | 3/4 |
| 06067 00 003 | 1” i | × | 1” |
| 06067 00 004 | 1”1/4 i | × | 1”1/4 |
| 06067 00 005 | 1”1/2 i | × | 1”1/2 |
| 06067 00 006 | 2” i | × | 2” |
6060
Šoupátko závit vnitřní-vnitřní

| Obj. číslo | Připojení | ||
|---|---|---|---|
| 06060 00 001 | 1/8 i | × | 1/8 |
| 06060 00 002 | 1/4 i | × | 1/4 |
| 06060 00 003 | 3/8 i | × | 3/8 |
| 06060 00 004 | 1/2 i | × | 1/2 |
321
Ofukovací pistole s vnitřním závitem
| Obj. číslo | L | L1 | Balení |
|---|---|---|---|
| 00321 00 001 | 90 | 157 | 10 |
| 00321 00 002 | 200 | 267 | 1 |
| 00321 00 003 | 290 | 357 | 1 |
341
Ofukovací pistole se zahnutou trubkou ø 6 mm s vnitřním kovovým závitem
| Obj. číslo | L | Balení |
|---|---|---|
| 00341 00 001 | 217 | 1 |
Teplota – -10/+80 °C Bar
Tlak – 16 bar (1,6, MPA)
380 Nl/min - 85 d B - 8 bar
342
Ofukovací pistole se zahnutou nerezovou trubkou ø 6 mm super tichá
| Obj. číslo | L | Balení |
|---|---|---|
| 00342 00 001 | 215 | 1 |
Teplota – -10/+60 °C Bar
Tlak – 12 bar (1,2, MPA)
380 Nl/min - 85 d B - 8 bar
343
Bezpečnostní ofukovací pistole 3,5 baru se zahnutou trubkou ø 8 mm
| Obj. číslo | L | Balení |
|---|---|---|
| 00343 00 001 | 217 | 1 |
Teplota – -10/+80 °C Bar
Tlak – 16 bar (1,6, MPA)
380 Nl/min - 85 d B - 8 bar
T100 Mini
Regulátor filtru s přimazávačem

| Obj. číslo | Označení | Závit | Filtrace | Rozsah | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| T100 002 231 100 | FR+L 0 | 1/8 | 20µm | 0 ÷ 8 bar | 1 |
| T100 003 231 100 | FR+L 0 | 1/4 | 20µm | 0 ÷ 8 bar | 1 |
T100
Regulátor filtru s přimazávačem

| Obj. číslo | Označení | Závit | Filtrace | Rozsah | Balení |
|---|---|---|---|---|---|
| T100 205 231 100 | FR+L2 | 1/2 | 20 µm | 0 ÷ 8 bar | 1 |
| T100 309 231 100 | FR+L3 | 1” | 20 µm | 0 ÷ 8 bar | 1 |
MAN01 / MAN02
Manometr

| Obj. číslo | Rozsah |
|---|---|
| MAN01 N2 020 000 | 0 ÷ 4 |
| MAN01 N2 050 000 | 0 ÷ 6 |
| MAN01 N2 060 000 | 0 ÷ 10 |
| MAN01 N2 040 000 | 0 ÷ 12 |
| MAN02 N2 050 000 | 0 ÷ 6 |
| MAN02 N2 040 000 | 0 ÷ 12 |
2020
Redukční vsuvka vnější závit

| Obj. číslo | Připojení | ||
|---|---|---|---|
| 02020 00 01 AT NB | 1/8 a | × | 1/4 a |
| 02020 00 01 3W NB | 1/8 a | × | 3/8 a |
| 02020 00 01 4W NB | 1/8 a | × | 1/2 a |
| 02020 00 01 7W NB | 1/4 a | × | 3/8 a |
| 02020 00 01 8W NB | 1/4 a | × | 1/2 a |
| 02020 00 01 AC NB | 3/8 a | × | 1/2 a |
| 02020 00 01 AH NB | 1/2 a | × | 3/4 a |
| 02020 00 01 AS NT | 3/4 a | × | 1” a |
2060
Kónická vsuvka otočná (3 ks)

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 02060 00 001 | 1/8 a |
| 02060 00 002 | 1/4 a |
| 02060 00 003 | 3/8 a |
| 02060 00 004 | 1/2 a |
| 02060 00 005 | 3/4 a |
| 02060 00 006 | 1” a |
2080
Redukční vsuvka

| Obj. číslo | Připojení | ||
|---|---|---|---|
| 02080 00 01 5W NB | 1/4 a | × | 1/8 i |
| 02080 00 01 9W NB | 3/8 a | × | 1/8 i |
| 02080 00 01 AD NB | 1/2 a | × | 1/8 i |
| 02080 00 01 AA NB | 3/8 a | × | 1/4 i |
| 02080 00 01 AE NB | 1/2 a | × | 1/4 i |
| 02080 00 01 AF NB | 1/2 a | × | 3/8 i |
| 02080 00 01 AL NB | 3/4 a | × | 3/8 i |
| 02080 00 01 AM NB | 3/4 a | × | 1/2 i |
| 02080 00 01 AP NT | 1” a | × | 1/2 i |
| 02080 00 01 AQ NT | 1” a | × | 3/4 i |
| 02080 00 01 AR NT | 1”1/4 a | × | 1/2 i |
| 02080 00 01 AU NT | 1”1/4 a | × | 3/4 i |
| 02080 00 01 AV NT | 1”1/4 a | × | 1” i |
| 02080 00 01 82 NT | 1”1/2 a | × | 1” i |
| 02080 00 01 83 NT | 2” a | × | 1” i |
3015
Zátka s o-kroužkem z NBR

| Obj. číslo | Připojení |
|---|---|
| 03015 00 005 | M5 |
| 03015 00 001 | 1-8 |
| 03015 00 002 | 1-4 |
| 03015 00 003 | 3-8 |
| 03015 00 004 | 1-2 |
| 03015 00 006 | M8×1 |
| 03015 00 007 | M10×1 |
| 03015 00 008 | M12×1,25 |
| 03015 00 009 | 3-4 |
| 03015 00 010 | 1” |
6000
Y-šroubení 2 vnitřní závity, 1 vnější závit

| Obj. číslo | Připojení | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06000 00 01 02 NB | 1/8 a | × | 1/8 i | × | 1/8 i |
| 06000 00 01 03 NB | 1/4 a | × | 1/4 i | × | 1/4 i |
| 06000 00 01 04 NB | 3/8 a | × | 3/8 i | × | 3/8 i |
| 06000 00 01 05 NB | 1/2 a | × | 1/2 i | × | 1/2 i |


