Půjčovna kompresorů
Potřebujete rychle řešit výpadek dodávky stlačeného vzduchu ve vašem provozu? Rádi vám poskytneme šroubové kompresory ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu.
Níže uvádíme dostupné modely, větší kompresory pro váš provoz na vyžádání.
Typ | Provozní tlak | Plnící množství | Příkon motoru | Připojení | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
bar | l/min | kW | " | ||
SM 16 T/11 SC2 | 10 | 1 360 | 9 | G3/4 | Ne |
AIRTOWER 26 T | 10 | 2 300 | 15 | G1 | Ne |
ASD 60 T/12 | 10 | 4 490 | 30 | G1 1/4 | Ano |
BS 61 | 9 | 6 000 | 37 | G1 1/2 | Ne |
SK 25 T | 11 | 2 110 | 15 | G1 | Ne |
CSD 122T | 11 | 12 600 | 75 | G2 | Ano |
BSD 83 T | 12,0 | 6 850 | 45 | G1 1/2 | Ano |
CSD 105 T | 12,0 | 8 180 | 55 | G2 | Ano |
sušička TC 36 | 3 900 | G1 1/4 | Ne | ||
sušička TF 340 | 34 000 | DN 80 | Ano | ||
sušička ACT 23 | 2 300 | Ano | |||
sušička C3 (NS5-10) | Ano | ||||
sušička DPRA190/AC | Ne |
- T – integrovaná sušička
Typ | Provozní tlak | Plnící množství | Příkon motoru | Připojení | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
bar | l/min | kW | " | ||
S2 generátor dusíku | Ano | ||||
NS D3 200 | 10 | 280 | 2,2 | DN 7,2 | Ano |
NS 5,5 | 10 | 511 | 4 | Ano | |
NS 10 | 10 | 965 | 7,5 | Ano | |
50/15 Prime M se sušičkou, bezolejový | 240 | Ano | |||
50/25 Prime M se sušičkou, bezolejový | 360 | Ano |
Stav v půjčovně se mění, informujte se prosím o momentální dostupnosti kompresorů.
V případě zájmu si vyžádejte cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..