Tlakové nádoby Sicc stojaté 10,8-11,5 bar

Tlakové nádoby pro akumulaci vzduchu a dusíku.

Tlakové nádoby Sicc
Typ Průměr Výška
  mm bar kg
Objem 200 l 430 1530 11 50
Objem 270 l 500 1685 11 60
Objem 500 l 600 2077 11 130
Objem 725 l 790 1863 10,8 167
Objem 900 l 790 2213 11 186
Objem 1000 l 790 2345 11,5 204
Objem 1500 l 1000 2305 11,5 278
Objem 2000 l 1000 2805 11,5 352
Objem 3000 l 1200 2965 11,5 537
Objem 4000 l 1450 3070 11,5 802
Objem 5000 l 1450 3570 11,5 932
Objem 6000 l 1450 4070 11,5 1057
Objem 8000 l 1650 4135 11,5 1352
Objem 10000 l 1650 5135 11,5 1694
  • Ležaté provedení na vyžádání. Dodáváme také tlakové nádoby se speciální vnitřní úpravou pro potřeby potravinářských a zdravotnických provozů.

Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.