Tiché rotační šroubové kompresory s frekvenčním měničem AIRBLOK INVERTER
Kontrola rychlosti pohonu
Kombinace nákladů na energii a údržbu bývá výrazně vyšší než počáteční investiční náklady. Řada kompresorů AIRBLOK SD, speciálně v provozech s kolísavou spotřebou stlačeného vzduchu, zajišťuje snížení energetických nákladů, neboť dokáže přizpůsobit rychlost elektrického motoru, a tím i rychlost šroubového bloku v závislosti na spotřebě stlačeného vzduchu. Kompresory s frekvenčním měničem udržují proporcionální spotřebu energie a dodávku stlačeného vzduchu, což zajistí ideální výkonnost. Z následujících grafů je zřejmé, že množství energie spotřebované u kompresorů s frekvenčním měničem závisí na množství požadovaného stlačeného vzduchu, zatímco v režimu ON/OFF není mezi těmito 2 hodnotami žádná přímá souvztažnost.
Fiac Air Energy Control 3+
Bezpečná a spolehlivá mikroprocesorová řídicí jednotka robustní konstrukce. Řízení a veškerá kontrola provozních parametrů kompresoru.
Návrh vašich úspor (x)
Mnohé studie ukazují, že typický šroubový kompresor je nepřetržitě pod zatížením 50–70 % celkové doby provozu. Ve výše uvedené tabulce je zobrazena procentuální hodnota spotřeby energie při použití kompresoru s rozběhem hvězda/trojúhelník a kompresoru s řízením rychlosti otáček frekvenčním měničem. Pomocí jednoduchého výpočtu můžete zjistit vaši úsporu při použití kompresoru AIRBLOK SD.
Spotřeba elektrické energie
u standardních kompresorů
výkonnost kompresoru 85-90 %
Zátěž | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
El. energie | 100 % | 97 % | 94 % | 91 % | 88 % | 85 % | 82 % |
u kompresorů s frekvenč. měničem
výkonnost kompresoru 94 %
Zátěž | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
El. energie | 100 % | 89 % | 78 % | 68 % | 57 % | 47 % | 37 % |
Výpočet
x = T • C • P • L/E + M + K
T = | celkový provozní čas (počet prov. hodin za den – prov. dnů za rok – 5 let) |
C = | energetické náklady kW/hod. |
P = | příkon kompresoru kW |
L = | procento spotřeby energie |
E = | výkon motoru |
M = | náklady na údržbu za 5 let |
K = | investiční náklady |
AIRBLOK BD/SD INVERTER 103 ÷ 602
Super tiché rotační šroubové kompresory s frekvenčním měničem
Pohon klínovým řemenem
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l /min | l /min | bar | kW | |
AIRBLOK 103 BD-SD | 125 | 1200 | 7,5 | 7,5 |
335 | 1040 | 9,5 | ||
415 | 825 | 12,5 | ||
AIRBLOK 153 BD-SD | 380 | 1750 | 7,5 | 11 |
410 | 1440 | 9,5 | ||
450 | 1200 | 12,5 | ||
AIRBLOK 203 BD-SD | 620 | 2310 | 7,5 | 15 |
670 | 1990 | 9,5 | ||
AIRBLOK 203 BD-SD | 485 | 1865 | 9,5 | 15 |
610 | 1725 | 12,5 | ||
AIRBLOK 253 BD-SD | 575 | 2935 | 7,5 | 18,5 |
770 | 2615 | 9,5 | ||
AIRBLOK 253 BD-SD | 490 | 2465 | 9,5 | 18,5 |
610 | 2155 | 12,5 | ||
AIRBLOK 303 BD-SD | 625 | 3390 | 7,5 | 22 |
865 | 3080 | 9,5 | ||
AIRBLOK 303 BD-SD | 530 | 3050 | 9,5 | 22 |
755 | 2510 | 12,5 | ||
AIRBLOK 403 BD-SD | 1456 | 4400 | 7,5 | 30 |
1804 | 3997 | 9,5 | ||
AIRBLOK 403 BD-SD | 1600 | 3792 | 9,5 | 30 |
1347 | 3245 | 12,5 | ||
AIRBLOK 502 BD-SD | 2140 | 6085 | 8 | 37 |
1940 | 5530 | 10 | ||
1830 | 4800 | 13 | ||
AIRBLOK 602 BD-SD | 2600 | 7400 | 8 | 45 |
2400 | 6500 | 10 | ||
2100 | 5500 | 13 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |
AIRBLOK BD/SD DRY INVERTER 103 ÷ 403
Super tiché rotační šroubové kompresory s frekvenčním měničem a integrovanou sušičkou
Pohon klínovým řemenem
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l /min | l /min | bar | kW | |
AIRBLOK 103 BD/SD DRY | 125 | 1200 | 7,5 | 7,5 |
335 | 1040 | 9,5 | ||
415 | 825 | 12,5 | ||
AIRBLOK 153 BD/SD DRY | 380 | 1750 | 7,5 | 11 |
410 | 1440 | 9,5 | ||
450 | 1200 | 12,5 | ||
AIRBLOK 203 BD-SD DRY | 620 | 2310 | 7,5 | 15 |
670 | 1990 | 9,5 | ||
AIRBLOK 203 BD-SD DRY | 485 | 1865 | 9,5 | 15 |
610 | 1725 | 12,5 | ||
AIRBLOK 253 BD-SD DRY | 575 | 2935 | 7,5 | 18,5 |
770 | 2615 | 9,5 | ||
AIRBLOK 253 BD-SD DRY | 490 | 2465 | 9,5 | 18,5 |
610 | 2155 | 12,5 | ||
AIRBLOK 303 BD-SD DRY | 625 | 3390 | 7,5 | 22 |
865 | 3080 | 9,5 | ||
AIRBLOK 303 BD-SD DRY | 530 | 3050 | 9,5 | 22 |
755 | 2510 | 12,5 | ||
AIRBLOK 403 BD-SD DRY | 1456 | 4400 | 7,5 | |
1804 | 3997 | 9,5 | ||
AIRBLOK 403 BD-SD DRY | 1600 | 3792 | 9,5 | |
1347 | 3245 | 12,5 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |
AIRBLOK DR/SD INVERTER 752 ÷ 1002 a 1253 ÷ 1503
Super tiché rotační šroubové kompresory s frekvenčním měničem
Přímý pohon
AIRBLOK DR/SD INVERTER 752 ÷ 1002
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l /min | l /min | bar | kW | |
AIRBLOK 752 DR-SD | 2950 | 9000 | 8 | 55 |
2830 | 8050 | 10 | ||
2710 | 7300 | 13 | ||
AIRBLOK 1002 DR-SD | 2970 | 12600 | 8 | 75 |
2850 | 10200 | 10 | ||
2780 | 8850 | 13 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |
AIRBLOK DR/SD INVERTER 1253 ÷ 1503
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l /min | l /min | bar | kW | |
AIRBLOK 1253 DR-SD | 4600 | 16200 | 7 | 90 |
4660 | 14190 | 9,5 | ||
AIRBLOK 1253 DR-SD | 3910 | 14470 | 7 | 90 |
3830 | 14190 | 9,5 | ||
3727 | 12020 | 12,5 | ||
AIRBLOK 1503 DR-SD | 3610 | 19080 | 7 | 110 |
3910 | 17160 | 9,5 | ||
AIRBLOK 1503 DR-SD | 3250 | 17500 | 7 | 110 |
3190 | 17160 | 9,5 | ||
3000 | 14220 | 12,5 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |