Malé bezolejové kompresory KK15

Nejrozsáhlejší řada zařízení využívající osvědčenou technologii s výkonem mezi 38 l/min a 78 l/min.

Kompaktní, spolehlivé a bezúdržbové

  • Kompaktní kompresory se vyznačují prostorově úspornou, ale vysoce kvalitní konstrukcí.
  • Bezolejové kompresory od společnosti Dürr Technik jsou obzvláště spolehlivé a odolné.

Oblast použití

Malé kompresory řady KK15 se přednostně používají k ovládání ventilů nebo k ovládání válců v aplikacích OEM, ale kompaktní zařízení s třídou ochrany IP54 se již řadu let osvědčují při úpravě vody. Řada KK15 zahrnuje také kompaktní malé kompresory se stejnosměrnými motory. Různé varianty produktu nabízejí správné řešení pro každou potřebu.

Výhody malých kompresorů KK15:

  • obzvláště spolehlivé a odolné,
  • malé rozměry (menší než krabice od bot),
  • odolné,
  • bezúdržbové,
  • neobvykle tiché.

Bezolejový kompresor KK15

Technické specifikace

Typ Dodávané množství
při 5 barech
(l / min)
Hladina akustického tlaku
PN dB (A)
Výkon motoru
P1 (kW)
Spotřeba energie
(A)
Napětí
(V)
Frekvence
(Hz)
Třída ochrany
(IP)
Hmotnost
(kg)
Rozměry
D x Š x V (mm)
A-038 15 57 0,35 2.1 230 50 IP54 7,5 269x156x180
A-038 18 59 0,41 1.9 230 60 IP54 7,5 269x156x180
A-038 15 57 0,3 1.5 230 50 IP54 6,4 249x156x180
A-038 15 57 0,31 4.1 115 50 IP54 7,5 269x156x180
A-038 18 59 0,33 3.2 115 60 IP54 7,5 269x156x180
A-035/62 28 57 0,37 1.8 230 50 IP00 8,5 282x185x205
A-035/62 33 59 0,41 1.8 230 60 IP00 8,5 282x185x205
A-061 38 66 0,54 2.9 230 50 IP54 7,6 269x156x181
A-061 45 68 0,61 2.7 230 60 IP54 7,6 269x156x181
A-062 36 59 0,44 2 230 50 IP00 9,8 298x125x175
A-062 42 60 0,55 2.4 230 60 IP00 10 298x125x175
A-062 36 59 0,44 2 230 50 IP20 9,8 298x125x175
B-038 18 57 0,41 1,6 / 0,9 230/400 50 IP54 6,5 249x156x180
B-038 21 59 0,37 1,3 / 0,8 230/400 60 IP54 6,5 249x156x180
B-061 30 66 0,5 0,9 230/400 50 IP54 6,1 225x165x180
B-062 36 60 0,47 0,9 380-415 50 IP20 9,1 286x125x175
B-062 42 62 0,57 0,9 460-500 60 IP20 9,1 286x125x175
D-040 15 61 0,19 17.5 12 - IP00 5,9 242x121x175
D-040 - 61 0,19 9 24 - IP00 5,9 242x121x175
D-061 30 69 0,52 43 12 - IP54 7,2 234x130x188
D-061 30 69 0,4 3.7 110 - IP54 6,9 247x130x188

Graf

Malé bezolejové kompresory KK15

Bezolejový stlačený vzduch pro terapii rázovými vlnami

Terapie rázovými vlnami pomocí zařízení ESWT v ortopedii se stlačeným vzduchem bez oleje

Více informací

Rychlý kontakt

E-mail

info@airconsult.cz
servis@airconsult.cz

Sociální sítě

Provozovna

AIR Consult CZ s.r.o.

Ke Sv. Jiří 3/2
312 00 Plzeň

© 2023 AIR Consult CZ s.r.o.