Odhlučněné skříňové šroubové kompresory
NEW SILVER
3 ÷ 20
(2,2-15 kW)
Kompresor bez sušičky na vzdušníku – pohon klínovým řemenem
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l | l /min | bar | kW | |
NEW SILVER 3/200 | 200 | 320 | 8 | 2,2 |
280 | 10 | |||
240 | 13 | |||
NEW SILVER 3/300 | 270 | 320 | 8 | 2,2 |
280 | 10 | |||
240 | 13 | |||
NEW SILVER 4/200 | 200 | 490 | 8 | 3 |
415 | 10 | |||
350 | 13 | |||
NEW SILVER 4/300 | 270 | 490 | 8 | 2,2 |
415 | 10 | |||
350 | 13 | |||
NEW SILVER 5,5/200* | 200 | 560 | 8 | 4 |
450 | 10 | |||
400 | 13 | |||
NEW SILVER 5,5/300* | 270 | 560 | 8 | 4 |
450 | 10 | |||
400 | 13 | |||
NEW SILVER 7,5/300 | 270 | 820 | 8 | 5,5 |
720 | 10 | |||
640 | 13 | |||
NEW SILVER 7,5/500 | 500 | 820 | 8 | 5,5 |
720 | 10 | |||
640 | 13 | |||
NEW SILVER 10/300 | 270 | 950 | 8 | 7,5 |
860 | 10 | |||
690 | 13 | |||
NEW SILVER 10/500 | 500 | 950 | 8 | 7,5 |
860 | 10 | |||
690 | 13 | |||
NEW SILVER 10S/300 | 300 | 1180 | 8 | 7,5 |
1000 | 10 | |||
800 | 13 | |||
NEW SILVER 10S/500 | 500 | 1180 | 8 | 7,5 |
1000 | 10 | |||
800 | 13 | |||
NEW SILVER 15/300 | 270 | 1560 | 8 | 11 |
1430 | 10 | |||
1210 | 13 | |||
NEW SILVER 15/500 | 500 | 1560 | 8 | 11 |
1430 | 10 | |||
1210 | 13 | |||
NEW SILVER 20/300 | 270 | 2010 | 8 | 15 |
1900 | 10 | |||
1670 | 13 | |||
NEW SILVER 20/500 | 500 | 2010 | 8 | 15 |
1900 | 10 | |||
1670 | 13 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |
Kompresor se sušičkou na vzdušníku – pohon klínovým řemenem
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l | l /min | bar | kW | |
NEW SILVER D 3/200 | 200 | 320 | 8 | 2,2 |
280 | 10 | |||
240 | 13 | |||
NEW SILVER D 3/300 | 270 | 320 | 8 | 2,2 |
280 | 10 | |||
240 | 13 | |||
NEW SILVER D 4/200 | 200 | 490 | 8 | 3 |
415 | 10 | |||
350 | 13 | |||
NEW SILVER D 4/300 | 270 | 490 | 8 | 2,2 |
415 | 10 | |||
350 | 13 | |||
NEW SILVER D 5,5/200* | 200 | 560 | 8 | 4 |
450 | 10 | |||
400 | 13 | |||
NEW SILVER D 5,5/300* | 270 | 560 | 8 | 4 |
450 | 10 | |||
400 | 13 | |||
NEW SILVER D 7,5/300 | 270 | 820 | 8 | 5,5 |
720 | 10 | |||
640 | 13 | |||
NEW SILVER D 7,5/500 | 500 | 820 | 8 | 5,5 |
720 | 10 | |||
640 | 13 | |||
NEW SILVER D 10/300 | 270 | 950 | 8 | 7,5 |
860 | 10 | |||
690 | 13 | |||
NEW SILVER D 10/500 | 500 | 950 | 8 | 7,5 |
860 | 10 | |||
690 | 13 | |||
NEW SILVER D 10S/300 | 300 | 1180 | 8 | 7,5 |
1000 | 10 | |||
800 | 13 | |||
NEW SILVER D 10S/500 | 500 | 1180 | 8 | 7,5 |
1000 | 10 | |||
800 | 13 | |||
NEW SILVER D 15/300 | 270 | 1560 | 8 | 11 |
1430 | 10 | |||
1210 | 13 | |||
NEW SILVER D 15/500 | 500 | 1560 | 8 | 11 |
1430 | 10 | |||
1210 | 13 | |||
NEW SILVER D 20/300 | 270 | 2010 | 8 | 15 |
1900 | 10 | |||
1670 | 13 | |||
NEW SILVER D 20/500 | 500 | 2010 | 8 | 15 |
1900 | 10 | |||
1670 | 13 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |