Odhlučněné skříňové šroubové kompresory
NEW SILVER
3 ÷ 10
(2,2-7,5 kW)
Kompresor bez sušičky – pohon klínovým řemenem
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l | l /min | bar | kW | |
NEW SILVER 3 | – | 320 | 8 | 2,2 |
280 | 10 | |||
240 | 13 | |||
NEW SILVER 4 | – | 490 | 8 | 3 |
415 | 10 | |||
350 | 13 | |||
NEW SILVER 5,5* | – | 560 | 8 | 4 |
450 | 10 | |||
400 | 13 | |||
NEW SILVER 7,5 | – | 820 | 8 | 5,5 |
720 | 10 | |||
640 | 13 | |||
NEW SILVER 10 | – | 950 | 8 | 7,5 |
860 | 10 | |||
690 | 13 | |||
NEW SILVER 10S | – | 1180 | 8 | 7,5 |
1000 | 10 | |||
800 | 13 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |
Kompresor se sušičkou – pohon klínovým řemenem
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l | l /min | bar | kW | |
NEW SILVER D 3 | – | 320 | 8 | 2,2 |
280 | 10 | |||
240 | 13 | |||
NEW SILVER D 4 | – | 490 | 8 | 3 |
415 | 10 | |||
350 | 13 | |||
NEW SILVER D 5,5* | – | 560 | 8 | 4 |
450 | 10 | |||
400 | 13 | |||
NEW SILVER D 7,5 | – | 820 | 8 | 5,5 |
720 | 10 | |||
640 | 13 | |||
NEW SILVER D 10 | – | 950 | 8 | 7,5 |
860 | 10 | |||
690 | 13 | |||
NEW SILVER D 10S | – | 1180 | 8 | 7,5 |
1000 | 10 | |||
800 | 13 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |