Odhlučněné skříňové šroubové kompresory
NEW SILVER
10S ÷ 20
(7,5-15 kW)
Kompresor bez sušičky – pohon klínovým řemenem
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l | l /min | bar | kW | |
NEW SILVER 10 | – | 950 | 8 | 7,5 |
860 | 10 | |||
690 | 13 | |||
NEW SILVER 10S | – | 1180 | 8 | 7,5 |
1000 | 10 | |||
800 | 13 | |||
NEW SILVER 15 | – | 1560 | 8 | 11 |
1430 | 10 | |||
1210 | 13 | |||
NEW SILVER 20 | – | 2010 | 8 | 15 |
1900 | 10 | |||
1670 | 13 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |
Kompresor se sušičkou – pohon klínovým řemenem
Typ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
l | l /min | bar | kW | |
NEW SILVER D 10 | – | 950 | 8 | 7,5 |
860 | 10 | |||
690 | 13 | |||
NEW SILVER D 10S | – | 1180 | 8 | 7,5 |
1000 | 10 | |||
800 | 13 | |||
NEW SILVER D 15 | – | 1560 | 8 | 11 |
1430 | 10 | |||
1210 | 13 | |||
NEW SILVER D 20 | – | 2010 | 8 | 15 |
1900 | 10 | |||
1670 | 13 |
Plné znění technických parametrů je k zobrazení na vašem tabletu, notebooku nebo PC monitoru.
Máte o produkt zájem? Vyžádejte si cenovou nabídku na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkujeme za váš zájem. |